جرثقیل 500 تن در ساخت پل
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SANY |
شماره مدل: | SCC6200TM-7 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک جرثقیل |
---|---|
قیمت: | Negotiable Price |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی با توجه به نیاز مشتری |
زمان تحویل: | با توجه به تأیید سفارش |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | با توجه به نیاز مشتری عرضه کنید |
اطلاعات تکمیلی |
|||
حداکثر ارتفاع بلند کردن: | 120 میلیون | حداکثر ظرفیت بالابری: | 500 تن |
---|---|---|---|
مدل: | XGC500 | حداکثر سرعت سفر: | 1.5 کیلومتر در ساعت |
حداکثر شعاع بلند کردن: | 96M | قدرت موتور: | 242 کیلووات |
طول بوم: | 18-96 متر | عرض کفش مسیر: | 1.5 متر |
طول جيب: | 12-36 متر | حداکثر درجه بندی: | 30 درصد |
وزن عملیاتی: | 500 تن | وزنه ضد: | 200 تن |
برجسته کردن: | جرثقیل جابجا شده 500 تن,جرثقیل جابجا برای ساخت,جرثقیل جابجا شده بر روی یک جرثقیل,construction mobile crawler crane,construction crawler mounted mobile crane |
توضیحات محصول
جرثقیل 500T استفاده شده در ساخت پل
SCC6200TM-7 جرثقیل خزنده
حداکثر لحظه بلند کردن: 6200TM
بلندترین برج اصلی: 84 متر
طولانی ترین بوم اصلی + jib: 84m + 84m
پارامترهای فنی
شاخص های عملکرد | واحد | پارامتر |
حداکثر ظرفیت بلند کردن | t | 500 |
حداکثر ظرفیت بلند کردن نامی (با فوق العاده بلند کردن) | t | 500 |
حداکثر لحظه بلند کردن نامی | t·m | 3112 |
حداکثر لحظه بلند کردن نامی (با سوپر لیفت) | t·m | 6200 |
طول داربست اصلی | m | 24 تا 84 |
طول برمهای اصلی ((با سوپرلیفت) | m | 36 تا 132 |
طول لوله کش | m | 24 تا 72 |
طول لوله (با سوپرلیفت) | m | 24 تا 84 |
طولانی ترین ترکیب بازو (شرطی LJDB) | m | 84+84 |
هیبرید تقویت شده بروم اصلی + jib ثابت | m | 96+12 |
هیبرید تقویت شده بروم اصلی + jib ثابت (با بالا بردن فوق العاده) | m | 126+12 |
طول بازوی دهان عقاب | m | (77.5 تا 98.5) +7 |
طول بازوی دهان عقاب (با سوپر لیفت) | m | (95.5 تا 128.5) +7 |
شرایط کار در محافظ | m | 24~36+12 |
حالت کار شیلد (با بالا بردن فوق العاده) | m | 36+12 |
زاویه لفت کردن بوم اصلی | ° | 30 تا 85 |
زاویه حرکت جب | ° | 25 تا 75 |
حداکثر سرعت طناب از طناب تک قطب اصلی | m/min | 0 تا 140 |
حداکثر سرعت طناب از طناب واحد رول کمکی | m/min | 0 تا 140 |
حداکثر سرعت طناب واحد اصلی | m/min | (0~70) ×2 |
حداکثر سرعت طناب یک طناب کمکی | m/min | 0 تا 110 |
حداکثر سرعت طناب طناب متغیر فوق العاده بلند کننده | m/min | 0 تا 110 |
سرعت چرخش (بدون بار) | r/min | 0~086 |
سرعت سفر | km/h | 0~1 (سرعت بالا)/0~0.35 (سرعت پایین) |
قابلیت طبقه بندی (با بوم پایه، کابین به عقب) | % | 15 |
قدرت نامی موتور | kW/rpm | 353/2100 |
متوسط فشار تماس با زمین ردیاب های خزنده (برم پایه، ضد وزن مرکزی 200 تن، ضد وزن مرکزی 50 تن، با قلاب 450 تن) | MPa | 0.175 |
وزن عقب | t | 200 (بدون سوپر لیفت)/160 (با سوپر لیفت) |
وزن فوق العاده بلند کردن | t | 210 |
وزن مرکزی | t | 50 |
حداکثر ابعاد حمل تک قطعه (طول × عرض × ارتفاع) | mm | 12100×3000×3200 |
حداکثر وزن حمل یک قطعه | t | 46 |
وزن ماشین (برم پایه، 200t counterweight عقب مرکزی، 50t counterweight مرکزی، با قلاب 450t) | t | 415 |
ابعاد اساسی کل ماشین
ابعاد حمل و نقل